<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud bucodental &#8211; Protect MC</title>
	<atom:link href="https://www.protectmc.com/category/salud-bucodental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.protectmc.com</link>
	<description>Protectores bucales profesionales personalizados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 16:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Deporte y Salud Bucodental</title>
		<link>https://www.protectmc.com/deporte-salud-bucodental/</link>
					<comments>https://www.protectmc.com/deporte-salud-bucodental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caparros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 09:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud bucodental]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ava-themes.com/WP/AthleticaDummy/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[No solo las articulaciones sufren cuando se corre. El esfuerzo continuado provoca caries y lesiones en el esmalte dental. Al practicar ejercicio no solo usamos las articulaciones. Otras partes del organismo , a veces insospechadas, pueden verse perjudicadas. Vamos a tratar de identificar los principales problemas bucodentales a los que se exponen los deportistas. Uno [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.protectmc.com/deporte-salud-bucodental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Higiene Bucodental en la practica deportiva</title>
		<link>https://www.protectmc.com/higiene-bucodental-en-la-practica-deportiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caparros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 06:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alta Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Protectores (información para el usuario)]]></category>
		<category><![CDATA[Salud bucodental]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones musculares]]></category>
		<category><![CDATA[protector bucal]]></category>
		<category><![CDATA[protectores bucales]]></category>
		<category><![CDATA[protectores bucales personalizados]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud bucodental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.protectmc.com/?p=2079</guid>

					<description><![CDATA[Todos los atletas que practican deportes de contacto tienen una probabilidad del 10% cada temporada de sufrir una lesión bucal o entre un 33-56% de probabilidad de sufrir una lesión bucodental durante su carrera profesional. Una buena salud bucodental reduce el riesgo de lesiones musculares. Se constata la correlación entre la salud bucal y el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
